Dom. May 5th, 2024

En esta ocasión os presentamos los dividendos para julio 2011:

Dividendo Red eléctrica Española 2011: 1.28 euros. 1/07/2011

Dividendo Ebro Food 2011: 0.25 euros. 4/7/2011

Dividendo Abengoa 2011: 0.20 euros. 5/7/2011

Dividendo Acerinox 2011: 0.15 euros 5/7/2011

Dividendo ACS 2011: 1.15 . 5/7/2011

Dividendo Enagas 2011: 0.52 euros. 5/7/2011

Dividendo Fcc 2011: 0.715 euros 6/7/2011

Dividendo Rovi 2011: 0.17 euros 6/7/2011

Dividendo CAF 2011: 10 euros 7/7/2011

Dividendo Bodegas riojanas: 0.10 euros 14/7/2011

Dividendo Acciona 2011: 2.03 euros 25/7/2011

Por anjaos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *